新澳346期:02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,26,29,30,34,35,36,37,38,39,
#rQ2gx4 \aUC(K~o\; 新澳347期:01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,26,27,28.42,43,45,46,48,
.glA
gt V]e 8a"/[{ 全对就只有9个号
SaAFz&WRl 新澳347期:05,07,08,12,13,17,18,43,45,
)|R)Q6UJ w3obIJm 新澳347期杀:169尾+蓝波+23头 开??
m_?~OL S u=?.}Pj 6azGhxh [D单特类]特秋菊(006)+二秋菊(008)+四合尾(005)+10=29,
b_#m}yZ6 [D单特类]平七徵(044)+平一冎(000)+四接轨(005)+10=10,
wOEj)fp. [D单特类]特尾序(020)+平七佷(032)+九机特(006)+15=24,
NMa} {*sQ [D单特类]平七淦(022)+平三淦(045)+路线一(002)+39=10,
J6s`'gFns [D单特类]平七叧(003)+平三元(043)+色肖特(033)+40=21,
hk(ZM#Bh [D单特类]平七爾(043)+尪码四(047)+平六度(002)+18=12,
fcRxp{*zO [D单特类]平七佷(032)+平五佷(040)+二数控(003)+06=32,
szZr4y<8|1 [D单特类]平七元(039)+平二元(033)+星期一(010)+19=03,
TluW-S [D单特类]平七冎(018)+囿码一(001)+六平衡(009)+08=36,
B4c]}r+ [D单特类]囿码七(018)+平七玖(016)+平二亘(045)+46=27,
??-[eB. [D单特类]平七玖(016)+平七幻(018)+二配对(008)+12=05,
zH?! [D单特类]平七彡(010)+化码六(046)+肖序特(046)+01=05,
)0.kv2o. [D单特类]幻码七(043)+平二幻(044)+六虚构(001)+25=15,
4x=v?g& [D单特类]平七横(031)+平六横(040)+二兼容(005)+19=46,
q~b& [D单特类]平七幻(018)+化码七(039)+五尾合单双(005)+48=12,
guq{#?} [D单特类]平七墨(027)+九同五(014)+九挂二(017)+13=22,
dc+>m,3$ [D单特类]尪码七(034)+平五亘(028)+三九方(005)+22=40,
vONasD9At [D单特类]平七亘(032)+平五亘(028)+二半数(018)+04=33,
B?eCe}*f;B [D单特类]化码七(039)+九机特(006)+合单双大小5(002)+44=42,
afCW(zHp [D单特类]九机特(006)+九股特(008)+二半数(018)+38=21,
bbDZ#DK" on!,c>nNa 2025年346期,批量计算结果统计如下(20条):
gT6z9 2025年345期: 41-23-09-11-32-03-T24
Ij7p'a 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6067]
'NbHa! 〖0次〗:01,02,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,28,30,31,34,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,(33码)
cRC6 s8 〖1次〗:★03,15,22,24,27,29,32,33,36,40,42,46,(12码)
{Ea
b
j 〖2次〗:05,10,12,21,(4码)
,Y@Gyx!4
>^O7 2025年347期,批量计算结果统计如下(20条):
b;L\EB 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6068]
0RzEY!9g+ 〖0次〗:01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,(32码)
9FF0%*tGo 〖1次〗:02,07,09,12,13,18,19,24,27,28,34,37,42,49,(14码)
)J=! L\ 〖2次〗:25,29,43,(3码)
7o\@>rNWP +8T?{K D#aDv0b 2025年第336期:06-10-13-15-20-42-T17 03, [09+07+17 +19]
4>YR{ 2025年第337期:13-14-24-32-42-44-T09 22, [33+08+11 +19]
XE RUo 2025年第338期:10-15-25-34-41-48-T08 20, [10+38+02 +19]
D'>_I. 2025年第339期:22-24-31-36-39-40-T48 41, [24+39+08 +19]
P.se'z)E 2025年第340期:10-15-17-22-28-45-T16 39, [29+38+02 +19]
q~Hn-5H4Q 2025年第341期:05-07-12-34-35-42-T06 03, [32+35+15 +19]
I@\lN&HC 2025年第342期:08-15-17-19-24-41-T04 49, [18+38+23 +19]
eSn+ B;
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 40, [46+19+05 +19]
> tS'Q`R 2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 43, [28+43+02 +19]
b)#hSjWO# 2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 03, √ [39+33+10 +19]
W-f=]eWg 2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 18, [48+44+05 +19]
2ACCh4(/P 验证的公式:[D单特类]平七元+平二元+星期一+19
1#g2A0U, 最久连命中: 01期, 落在2025年346期 附近.
h
f)?1z4 最久连不中: 09期, 落在2025年345期 附近.
T"Y+m-<% 本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%.
iXkF1r]i L+F@:H6/0 4B;=kL_f FXCMR\BsQ 2025年346期 -- 2025年346期的分析结果如下:
XX!%RE`M8 2025年346期 - 开在( 1次 )
c):/!Q 最多出在1次,最少出在1次
s)t@ol 前1期,有0期开出0次,有1期开出非0次,出特率为:100.00%
rKc9b<Ir i"FtcP^ 2.y-48Nz 3`?7<YJ 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [32+02+05 +1]
=%O6:YM
2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 02合, [26+01+00 +1]
^
+\dz 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05合, [15+01+01 +1]
h"W,WxL8 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [08+02+00 +1]
Ne!lH@ql 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 07合, [15+02+02 +1]
IP pN@ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09合, [43+01+03 +1]
.Hm>i 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [46+01+01 +1]
kZ:ZtE 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07合, [28+02+02 +1]
~~P5k: 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10合, [41+02+05 +1]
$PPi5f}HD 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 10合, [42+01+05 +1]
w9imKVry 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 12合, [30+02+05 +1]
B 3I`40# 验证的公式:[L合数类]平六徵+四四相+四人和+01
p
l0\2e) 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
59A}}.@?m 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
t*u:hex w@E3ZL^ t~XN}gMxw 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
cwg"c4V 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [10+08+21 +1]
5j(k:a+!H 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07合, [22+04+32 +1]
+e``OeXog 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 09合, [03+09+48 +1]
(<9u-HF# 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01合, [05+09+38 +1]
hgq;`_;1, 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 10合, [03+01+18 +1]
9'B `]/L 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 08合, [13+07+39 +1]
x%B%f`]8 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [40+08+26 +1]
$&c*'3 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 05合, [25+08+36 +1]
8s@3hXD& 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 11合, [00+02+34 +1]
:3 mh@[V 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12合, [16+05+42 +1]
AbM'3Mkz 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 03合, [02+06+07 +1]
.xkM.g4{~ 验证的公式:[L合数类]六尾序+特九对+肖序二+01
Id9TG/H7 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
Z\sDUJ 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
DmcZta8n] 5h*p\cl!Y 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
"@ n%Z 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 08合, [41+04+01 +1]
X8\GzNE~R 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 04合, [11+01+17 +1]
*zLMpL_ 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03合, [12+01+02 +1]
a q-~B~c`g 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [02+02+19 +1]
~J]qP #C 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 03合, [12+01+02 +1]
d-%hjy3N 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02合, [40+01+12 +1]
l-3~K-k<@ 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 08合, [08+04+21 +1]
JGZBL{8 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 11合, [16+04+03 +1]
$VR{q6[0S? 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02合, [03+04+20 +1]
iDD$pd,e\ 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 02合, [45+03+05 +1]
u@^LW<eD 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11合, [49+04+09 +1]
bd`P0f? 验证的公式:[L合数类]平六爾+六肆方+六无尘+01
Xc.`-J~Il 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
3gzXbP, 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
L.IlBjD 4K74=r),i 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
=M-p/uB] 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 02肖, [09+14+02 +1]
nFn5v'g 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [33+06+02 +1]
adw2x pj 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05肖, [10+05+01 +1]
v0y(58Rz. 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01肖, [24+10+02 +1]
~K=b\xc^ 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 12肖, [29+05+01 +1]
snJ129}A 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02肖, [32+04+01 +1]
e# bn# 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 01肖, [18+03+03 +1]
\Cj B1]I 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 02肖, [46+12+03 +1]
<}LC~B! 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 08肖, [28+13+02 +1]
a9 G8q>h]O 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 08肖, [39+01+03 +1]
XilS!, 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11肖, [48+09+01 +1]
>V~E]P%@ 验证的公式:[L生肖类]平七元+九崁六+六深度+01
?8$Q-1= 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
v1[29t<I! 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
kFB q7!{?\T% 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
P%6~&woF 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [08+41+05 +10]
N$DkX)Z 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [42+12+02 +10]
+:f"Y0 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [36+40+01 +10]
Si7*& dw= 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 12肖, [24+32+06 +10]
6mE\OS-I 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [36+27+04 +10]
:Al!1BJQ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 12肖, [15+43+04 +10]
lk!@? 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 11肖, [44+40+01 +10]
@c#(.= 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 10肖, [05+27+04 +10]
BWNi [^] 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02肖, [18+41+05 +10]
+_`7G^U?% 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 04肖, [21+03+06 +10]
}qUX=s
GG 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 10肖, [26+42+04 +10]
:]"V-1#} 验证的公式:[L生肖类]平六彡+平四羽+四绝对+10
*Ly6`HZ9 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
iCoX&"lb 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
AX INThJ bD^owa 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
#4:?gfIj 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [26+32+01 +5]
nTas~~Q 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07肖, [10+27+01 +5]
do_[& 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [19+24+03 +5]
DXo|.!P=3 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 05肖, [00+06+06 +5]
`uFdwO'DD 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [26+09+01 +5]
:/#rZPPF 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09肖, [10+17+01 +5]
g-A-kqo9 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10肖, [38+13+02 +5]
<} .$l 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07肖, [06+16+04 +5]
YVU7wW,1 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10肖, [10+42+01 +5]
j^'go&p 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12肖, [46+14+07 +5]
|N2#ItBbW 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 02肖, [00+15+06 +5]
*p U x8yB 验证的公式:[L生肖类]三尾序+平二元+九波三+05
UVP vOtZj 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
q1,~ a9gLg
& ;+%rw 2Z,B [ 此帖被无敌天下在2025-12-13 17:23重新编辑 ]